学校简介
武汉工程大学创建于1972年,原名湖北化工石油学院,隶属湖北省。1980年更名为武汉化工学院,改由原化工部主管。1998年划转到湖北省管理,实行中央与地方共建,以湖北省管理为主。2006年更名为武汉工程大学。学校是一所以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学九大学科门类的多科性教学研究型大学,是湖北省重点建设高校,是湖北省“一流学科”建设高校。
学校设有18个学院(部),1个研究设计院,1个独立学院。有74个本科专业,23个硕士学位授权一级学科,2个博士学位授权一级学科,2 个博士后科研流动站,1 个博士后科研工作站。学校在 2023 软科“中国最好大学”排名中,位列第 145 位;在 US News 2023世界大学排行榜中,世界排名第 935 位,位列中国内地高校 98 名。
学校实施质量强校战略,坚持树立“全面成才、追求卓越”的培养理念,不断深化“两型两化”人才培养模式,全面提高人才培养能力。52年来,学校已为国家和社会培养20万余名毕业生,培养了人福医药集团、兴发集团、云南磷化集团、湖北振华化学股份有限公司等大型医药化工企业主要负责人。据省经信厅统计,以湖北省化工、医药行业为例,在产值1亿元以上的80余家大中型化工、医药单位中,近70%的企业主要负责人是学校校友,学校被誉为“化工高层次人才的摇篮”。
我校2025届毕业生预计为7018人,其中本科生5041人,研究生1945人,博士研究生32人。
学 院 | 专 业 | 毕业生人数 | 分学历层次人数 | 分性别人数 | 学院联系人及 联系方式 |
研究生 | 本科 | 男生 | 女生 |
化工与制药学院 | 化学工程与工艺 | 113 | 0 | 113 | 77 | 36 | 本科: 梅军 18717112236 冯婧 17603769038 张小琪(中外) 15071164642 研究生: 汪喆伦 13659865850 常婉笛 17754410257 |
化学工程与工艺 (智能化工) | 57 | 0 | 57 | 40 | 17 |
能源化学工程 | 55 | 0 | 55 | 49 | 6 |
药物制剂 | 59 | 0 | 59 | 25 | 34 |
化学工程与工艺(辅修英语) | 27 | 0 | 27 | 14 | 13 |
制药工程 | 77 | 0 | 77 | 44 | 33 |
化学工程与工艺(中外合作办学) | 104 | 0 | 104 | 75 | 29 |
化学工程 | 72 | 72 | 0 | 46 | 26 |
化学工艺 | 12 | 12 | 0 | 8 | 4 |
生物化工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
药剂学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
药理学 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
物理化学 | 46 | 46 | 0 | 16 | 30 |
药物化学 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 |
制药工程 | 18 | 18 | 0 | 9 | 9 |
制药化学 | 11 | 11 | 0 | 8 | 3 |
材料工程 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
工业催化 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
化学工程 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
化学工艺 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 |
生物化工 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
机电工程学院
| 材料成型及控制工程 | 48 | 0 | 48 | 45 | 3 | 本科: 万浩天 13971215835 研究生: 程俊文 18086432897 |
过程装备与控制工程 | 137 | 0 | 137 | 133 | 4 |
机械电子工程 | 54 | 0 | 54 | 43 | 11 |
机械设计制造及其自动化 | 86 | 0 | 86 | 67 | 19 |
机械工程 | 53 | 0 | 53 | 49 | 4 |
机器人工程 | 54 | 0 | 54 | 48 | 6 |
材料加工工程 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 |
动力工程 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 |
工程热物理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
化工过程机械 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
机械电子工程 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
机械设计及理论 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
机械工程 | 63 | 63 | 0 | 59 | 4 |
热能工程 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
机械制造及其自动化 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
电气信息学院 | 测控技术与仪器 | 61 | 0 | 61 | 50 | 11 | 本科: 郭梦樵 18062614203 研究生: 黄光亮 18186680789 |
电气工程及其自动化 | 179 | 0 | 179 | 150 | 29 |
电子信息工程 | 64 | 0 | 64 | 50 | 14 |
通信工程 | 62 | 0 | 62 | 47 | 15 |
信息工程 | 61 | 0 | 61 | 51 | 10 |
自动化 | 98 | 0 | 98 | 72 | 26 |
大数据技术与工程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
导航、制导与控制 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
电气工程 | 27 | 27 | 0 | 24 | 3 |
电子信息 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
集成电路工程 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
控制工程 | 35 | 35 | 0 | 30 | 5 |
控制理论与控制工程 | 13 | 13 | 0 | 12 | 1 |
模式识别与智能系统 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
人工智能 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 34 | 34 | 0 | 29 | 5 |
通信与信息系统 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
系统工程 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 9 | 9 | 0 | 8 | 1 |
信号与信息处理 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 |
仪器仪表工程 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
土木工程与建筑学院 (武昌校区)
| 城乡规划 | 17 | 0 | 17 | 12 | 5 | 本科: 肖咏霓 13197299190 研究生: 王博 18627959711 |
道路桥梁与渡河工程 | 62 | 0 | 62 | 58 | 4 |
工程管理 | 38 | 0 | 38 | 19 | 19 |
建筑学 | 45 | 0 | 45 | 27 | 18 |
建筑工程 | 68 | 0 | 68 | 42 | 26 |
城市地下空间工程 | 32 | 0 | 32 | 29 | 3 |
交通运输 | 20 | 20 | 0 | 14 | 6 |
工程管理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
结构工程 | 12 | 12 | 0 | 8 | 4 |
桥梁与隧道工程 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 |
岩土工程 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
市政工程 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
工业设计工程 | 22 | 22 | 0 | 12 | 10 |
土木水利 | 77 | 77 | 0 | 61 | 16 |
材料科学与工程学院
| 材料化学 | 48 | 0 | 48 | 39 | 9 | 本科: 芦梦荻 15827274067 研究生: 张子悦 15071712789 |
材料物理 | 68 | 0 | 68 | 52 | 16 |
高分子材料与工程 | 140 | 0 | 140 | 108 | 32 |
无机非金属材料工程 | 85 | 0 | 85 | 67 | 18 |
材料化学(辅修英语) | 20 | 0 | 20 | 12 | 8 |
新能源材料与器件 | 20 | 0 | 20 | 17 | 3 |
材料加工工程 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
材料工程 | 36 | 36 | 0 | 22 | 14 |
材料学 | 15 | 15 | 0 | 10 | 5 |
材料与化工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
材料物理与化学 | 22 | 22 | 0 | 13 | 9 |
高分子化学与物理 | 76 | 76 | 0 | 52 | 24 |
材料学 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
管理学院
| 财务管理 | 30 | 0 | 30 | 3 | 27 | 本科: 崔华燕 18536539227 祝曦柏 15927035268 研究生: 李梓煜 18608626043 |
电子商务 | 53 | 0 | 53 | 23 | 30 |
工商管理 | 69 | 0 | 69 | 31 | 38 |
行政管理 | 43 | 0 | 43 | 12 | 31 |
会计学 | 34 | 0 | 34 | 4 | 30 |
市场营销 | 35 | 0 | 35 | 17 | 18 |
信息管理与信息系统 | 37 | 0 | 37 | 12 | 25 |
会计学(辅修英语) | 72 | 0 | 72 | 17 | 55 |
会计学(ACCA方向) | 22 | 0 | 22 | 7 | 15 |
财务管理(第二学士学位) | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
工商管理 | 66 | 66 | 0 | 37 | 29 |
管理科学与工程 | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 |
会计 | 133 | 133 | 0 | 32 | 101 |
会计学 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
土地资源管理 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
企业管理 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 |
社会保障 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
行政管理 | 21 | 21 | 0 | 9 | 12 |
体育经济与管理 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 |
技术经济与管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
计算机科学与工程学院 人工智能学院
| 计算机科学与技术 | 122 | 0 | 122 | 90 | 32 | 本科: 付雅丽 13419698387 韩笑 13137750590 研究生: 丁云龙 15927126747 |
人工智能 | 90 | 0 | 90 | 77 | 13 |
人工智能(深度学习方向) | 29 | 0 | 29 | 23 | 6 |
软件工程 | 97 | 0 | 97 | 83 | 14 |
数字媒体技术 | 78 | 0 | 78 | 61 | 17 |
网络空间安全 | 92 | 0 | 92 | 75 | 17 |
物联网工程 | 84 | 0 | 84 | 75 | 9 |
智能科学与技术 | 31 | 0 | 31 | 25 | 6 |
智能科学与技术(机器人方向) | 35 | 0 | 35 | 31 | 4 |
智能科学与技术(信息处理方向) | 30 | 0 | 30 | 24 | 6 |
软件工程(第二学位) | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 |
计算机应用技术(学硕) | 13 | 13 | 0 | 10 | 3 |
计算机软件与理论(学硕) | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 |
计算机系统结构(学硕) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
电子信息(专硕) | 106 | 106 | 0 | 80 | 26 |
软件工程(学硕) | 16 | 16 | 0 | 9 | 7 |
法商学院 知识产权学院
| 法学 | 84 | 0 | 84 | 22 | 62 | 本科: 贺阳 18749058340 研究生: 宋佳丽 15271905380 |
经济学 | 80 | 0 | 80 | 24 | 56 |
法学(辅修英语) | 39 | 0 | 39 | 10 | 29 |
国际经济与贸易(辅修法学) | 22 | 0 | 22 | 13 | 9 |
国际经济与贸易 | 25 | 0 | 25 | 12 | 13 |
法学(涉外法务) | 26 | 0 | 26 | 7 | 19 |
知识产权(大数据与网络法学) | 29 | 0 | 29 | 16 | 13 |
法律(法学) | 11 | 11 | 0 | 3 | 8 |
法律(非法学) | 9 | 9 | 0 | 4 | 5 |
国际法学 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 |
金融 | 71 | 71 | 0 | 23 | 48 |
环境与资源保护法学 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
经济法学 | 9 | 9 | 0 | 1 | 8 |
民商法学 | 16 | 16 | 0 | 5 | 11 |
宪法学与行政法学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
化学与环境工程学院
| 环境工程 | 110 | 0 | 110 | 62 | 48 | 仝壮 17889987406
|
应用化学 | 145 | 0 | 145 | 96 | 49 |
应用化学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
分析化学 | 20 | 20 | 0 | 6 | 14 |
环境工程 | 55 | 55 | 0 | 24 | 31 |
无机化学 | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 |
物理化学 | 12 | 12 | 0 | 3 | 9 |
有机化学 | 29 | 29 | 0 | 19 | 10 |
化学工程 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
高分子物理与化学 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
制药化学 | 9 | 9 | 0 | 5 | 4 |
光电信息与能源工程学院 数理学院
| 光电信息科学与工程 | 148 | 0 | 148 | 119 | 29 | 本科: 刘影 15926356501 研究生: 潘子萌 15972666667
|
能源与动力工程(中外合作办学) | 100 | 0 | 100 | 89 | 11 |
信息与计算科学 | 81 | 0 | 81 | 63 | 18 |
数据科学与大数据技术 | 87 | 0 | 87 | 57 | 30 |
光学工程 | 16 | 16 | 0 | 11 | 5 |
光电信息工程 | 32 | 32 | 0 | 24 | 8 |
计算机应用技术 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 |
工程热物理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
动力工程 | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 |
外语学院
| 汉语国际教育 | 47 | 0 | 47 | 7 | 40 | 本科: 周贝 17720253934 研究生: 赵家玮 15342779084 |
英语 | 102 | 0 | 102 | 18 | 84 |
英语辅修法学 | 22 | 0 | 22 | 4 | 18 |
英语辅修营销 | 21 | 0 | 21 | 3 | 18 |
英语笔译 | 78 | 78 | 0 | 7 | 71 |
外国语言学及应用语言学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
英语语言文学 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 |
艺术设计学院
| 产品设计 | 69 | 0 | 69 | 28 | 41 | 本科: 刘娉 13237165785 何芷妍 17762403980 研究生: 朱华杰 13995580853 |
动画 | 75 | 0 | 75 | 28 | 47 |
工业设计 | 48 | 0 | 48 | 27 | 21 |
广告学 | 45 | 0 | 45 | 13 | 32 |
环境设计 | 74 | 0 | 74 | 28 | 46 |
视觉传达设计 | 77 | 0 | 77 | 25 | 52 |
设计学 | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 |
设计管理 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 |
艺术设计 | 97 | 97 | 0 | 23 | 74 |
工业设计工程 | 22 | 22 | 0 | 9 | 13 |
马克思主义学院
| 马克思主义基本原理 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 蔡明广 18086516627 |
马克思主义中国化研究 | 41 | 41 | 0 | 11 | 30 |
思想政治教育 | 22 | 22 | 0 | 4 | 18 |
中国近现代史基本问题研究 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
教育经济与管理 | 25 | 25 | 0 | 4 | 21 |
环境生态与生物工程学院
| 生物工程 | 60 | 0 | 60 | 35 | 25 | 张师嘉 17633619546 杨雅 15629166756
|
生物技术 | 34 | 0 | 34 | 11 | 23 |
食品科学与工程 | 31 | 0 | 31 | 13 | 18 |
环境科学 | 25 | 0 | 25 | 16 | 9 |
工业微生物 | 25 | 25 | 0 | 4 | 21 |
环境科学 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 |
生物技术与工程 | 13 | 13 | 0 | 2 | 11 |
应用微生物 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
制药工程 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 |
食品工程 | 9 | 9 | 0 | 3 | 6 |
微生物与生化药学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
发酵工程 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
生物化工 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
兴发矿业学院 资源与安全工程学院 (武昌校区) | 安全工程 | 81 | 0 | 81 | 61 | 20 | 本科: 郑浩然 15392878520 研究生: 王耀眉 15971498079 |
采矿工程 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 |
矿物加工工程 | 25 | 0 | 25 | 24 | 1 |
资源循环与科学工程 | 30 | 0 | 30 | 22 | 8 |
安全工程 | 12 | 12 | 0 | 8 | 4 |
安全科学与工程 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 |
安全技术及工程 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
环境工程 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 |
采矿工程 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 |
矿物加工工程 | 10 | 10 | 0 | 8 | 2 |
矿业工程 | 24 | 24 | 0 | 17 | 7 |
|
总 计 | 7017 | 1968 | 4951 | 4341 | 2676 |
|