01.学校简介
     
 武汉工程大学是一所以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学九大学科门类的多科性教学研究型大学,是湖北省重点建设高校,是一所以化工为鲜明办学特色的高校。学校1998年获得硕士学位授予权;2006年以优秀的成绩通过教育部本科教学工作水平评估;2012年入选中西部高校基础能力建设工程;2013年被国务院学位委员会确定为博士学位授予单位;2014年整体进入一本高校行列;2018年入选湖北省国内一流学科建设高校,化学、材料科学和工程学3个学科进入ESI全球前1%;在2019软科“中国最好大学排名”中,位列第126位;在USNews2021世界大学排行榜中,位列中国内地高校92名,湖北省属高校首位。
 
        学校科技创新平台成绩显著。1所集技术开发、工程设计、情报信息、分析测试多功能于一体的研究设计院。1个国家磷资源开发利用工程技术研究中心,1个磷资源开发利用教育部工程研究中心,1个国家技术转移示范机构,1个绿色化工过程教育部重点实验室,1个部委级企业技术创新服务平台,1个博士后科研流动站,1个博士后科研工作站和68个省市级重点实验室、人文社科重点研究基地和技术中心(基地)。    
 学校现有本科教育、研究生教育及国际教育,具有学士、硕士、博士学位授予权(72个专业招生、22个一级学科硕士点、2个一级学科博士点),面向全国一本招生。有全日制在校生近23000人,其中研究生近3500人、本科生近20000人。
 学校坚持“以本为本”,推进“四个回归”,按照“立足湖北,辐射全国,服务区域经济和化工行业”的服务面向,树立“全面成长、追求卓越”的培养理念。不断深化以“三实一创”(实训、实验、实习、创新)为核心的“两型两化”(创新型、复合型、工程化、国际化)的人才培养模式改革,全面提高人才培养能力,造就堪当民族复兴大任的时代新人。
 
 02.生源信息   
     
   武汉工程大学2022届预计毕业生共计5933人,其中博士、硕士研究生共1187人,本科生4746人。(详情见下表)
 
  
   
    | 武汉工程大学2022届毕业生生源信息 | 
   
    | 学院 | 专业 | 学历 | 人数 | 辅导员 | 办公电话 | 
   
    | 化工与制药学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 258 | 季凯 | 027-87992010 | 
   
    | 能源化学工程 | 本科 | 52 | 
   
    | 药物制剂 | 本科 | 64 | 
   
    | 英语+化学工程与工艺 | 本科 | 24 | 
   
    | 制药工程 | 本科 | 89 | 
   
    | 化学工程 | 博士 | 8 | 汪喆伦 | 
   
    | 化学工艺 | 博士 | 2 | 
   
    | 生物化工 | 博士 | 2 | 
   
    | 化学工程 | 硕士 | 61 | 
   
    | 化学工艺 | 硕士 | 18 | 
   
    | 生物化工 | 硕士 | 2 | 
   
    | 工业催化 | 硕士 | 2 | 
   
    | 药剂学 | 硕士 | 5 | 
   
    | 药理学 | 硕士 | 4 | 
   
    | 药物化学 | 硕士 | 10 | 
   
    | 制药工程 | 硕士 | 5 | 
   
    | 制药化学 | 硕士 | 11 | 
   
    | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 78 | 杨梦瑶 | 027-87992016 | 
   
    | 工程力学 | 本科 | 19 | 
   
    | 过程装备与控制工程 | 本科 | 140 | 
   
    | 机械电子工程 | 本科 | 56 | 
   
    | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 94 | 
   
    | 机械工程 | 本科 | 29 | 
   
    | 材料加工工程 | 硕士 | 1 | 张聪 | 
   
    | 动力工程 | 硕士 | 11 | 
   
    | 化工过程机械 | 硕士 | 9 | 
   
    | 机械电子工程 | 硕士 | 12 | 
   
    | 机械工程 | 硕士 | 37 | 
   
    | 机械设计及理论 | 硕士 | 2 | 
   
    | 机械制造及其自动化 | 硕士 | 1 | 
   
    | 电气信息学院 | 测控技术与仪器 | 本科 | 33 | 周磊 | 027-87992182 | 
   
    | 电气工程及其自动化 | 本科 | 138 | 
   
    | 电子信息工程 | 本科 | 58 | 
   
    | 通信工程 | 本科 | 58 | 
   
    | 信息工程 | 本科 | 31 | 
   
    | 自动化 | 本科 | 75 | 
   
    | 检测技术与自动化装置 | 硕士 | 1 | 黄光亮 | 
   
    | 控制工程 | 硕士 | 52 | 
   
    | 控制理论与控制工程 | 硕士 | 7 | 
   
    | 模式识别与智能系统 | 硕士 | 9 | 
   
    | 土木工程与建筑学院(武昌校区) | 城乡规划 | 本科 | 14 | 张中强 | 027-87194823 | 
   
    | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 65 | 
   
    | 工程管理 | 本科 | 26 | 
   
    | 建筑学 | 本科 | 38 | 
   
    | 土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 78 | 
   
    | 城市地下空间工程 | 本科 | 38 | 
   
    | 防灾减灾工程及防护工程 | 硕士 | 2 | 王博 | 
   
    | 工程管理 | 硕士 | 3 | 
   
    | 建筑与土木工程 | 硕士 | 71 | 
   
    | 桥梁与隧道工程 | 硕士 | 3 | 
   
    | 市政工程 | 硕士 | 6 | 
   
    | 岩土工程 | 硕士 | 1 | 
   
    | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 本科 | 55 | 柯贤忠 | 027-81349411 | 
   
    | 材料物理 | 本科 | 83 | 
   
    | 高分子材料与工程 | 本科 | 170 | 
   
    | 无机非金属材料工程 | 本科 | 102 | 
   
    | 英语+材料化学 | 本科 | 21 | 
   
    | 材料加工工程 | 博士 | 4 | 李昊昱 | 
   
    | 材料学 | 博士 | 6 | 
   
    | 材料工程 | 博士 | 17 | 
   
    | 材料加工工程 | 硕士 | 4 | 
   
    | 材料物理与化学 | 硕士 | 14 | 
   
    | 材料学 | 硕士 | 30 | 
   
    | 高分子物理与化学 | 硕士 | 28 | 
   
    | 管理学院 | 财务管理 | 本科 | 47 | 张荟 | 027-87992115 | 
   
    | 电子商务 | 本科 | 38 | 
   
    | 工商管理 | 本科 | 58 | 
   
    | 公共事业管理 | 本科 | 21 | 
   
    | 行政管理 | 本科 | 38 | 
   
    | 会计学 | 本科 | 123 | 
   
    | 市场营销 | 本科 | 17 | 
   
    | 信息管理与信息系统 | 本科 | 17 | 
   
    | 英语+会计学 | 本科 | 45 | 
   
    | 工商管理 | 硕士 | 83 | 伍丹丹 | 
   
    | 管理科学与工程 | 硕士 | 3 | 
   
    | 会计 | 硕士 | 87 | 
   
    | 会计学 | 硕士 | 4 | 
   
    | 技术经济及管理 | 硕士 | 2 | 
   
    | 企业管理 | 硕士 | 3 | 
   
    | 社会保障 | 硕士 | 2 | 
   
    | 土地资源管理 | 硕士 | 4 | 
   
    | 行政管理 | 硕士 | 10 | 
   
    | 计算机科学与工程学院人工智能学院
 | 计算机科学与技术 | 本科 | 132 | 胡杰 | 027-87992007 | 
   
    | 软件工程 | 本科 | 85 | 
   
    | 数字媒体技术 | 本科 | 62 | 
   
    | 物联网工程 | 本科 | 52 | 
   
    | 智能科学与技术 | 本科 | 112 | 
   
    | 网络空间安全 | 本科 | 57 | 
   
    | 计算机技术 | 硕士 | 52 | 丁云龙 | 
   
    | 计算机系统结构 | 硕士 | 2 | 
   
    | 计算机应用技术 | 硕士 | 13 | 
   
    | 控制理论与控制工程 | 硕士 | 1 | 
   
    | 模式识别与智能系统 | 硕士 | 3 | 
   
    | 软件工程 | 硕士 | 3 | 
   
    | 法商学院 | 法学 | 本科 | 74 | 兰海 | 027-87986844 | 
   
    | 国际经济与贸易 | 本科 | 74 | 
   
    | 经济学 | 本科 | 99 | 
   
    | 英语+法学 | 本科 | 29 | 
   
    | 法律(法学) | 硕士 | 17 | 方程成 | 
   
    | 法律(非法学) | 硕士 | 27 | 
   
    | 法学理论 | 硕士 | 2 | 
   
    | 高等教育学 | 硕士 | 8 | 
   
    | 环境与资源保护法学 | 硕士 | 1 | 
   
    | 教育经济与管理 | 硕士 | 24 | 
   
    | 经济法学 | 硕士 | 3 | 
   
    | 民商法学 | 硕士 | 9 | 
   
    | 宪法学与行政法学 | 硕士 | 2 | 
   
    | 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 本科 | 142 | 杨娟 | 027-87195727 | 
   
    | 应用化学 | 本科 | 147 | 
   
    | 应用化学 | 博士 | 4 | 仝壮 | 
   
    | 分析化学 | 硕士 | 13 | 
   
    | 化学工程 | 硕士 | 6 | 
   
    | 环境工程 | 硕士 | 30 | 
   
    | 无机化学 | 硕士 | 3 | 
   
    | 物理化学 | 硕士 | 4 | 
   
    | 应用化学 | 硕士 | 4 | 
   
    | 有机化学 | 硕士 | 13 | 
   
    | 制药化学 | 硕士 | 6 | 
   
    | 光电信息与能源工程学院数理学院
 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 136 | 刘谦 | 027-87992096 | 
   
    | 能源与动力工程 | 本科 | 126 | 
   
    | 信息与计算科学 | 本科 | 83 | 
   
    | 动力工程 | 硕士 | 11 | 张舒 | 
   
    | 光学工程 | 硕士 | 11 | 
   
    | 计算机应用技术 | 硕士 | 5 | 
   
    | 外语学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 57 | 顾泽文 | 027-87905122 | 
   
    | 英日双语 | 本科 | 17 | 
   
    | 英语 | 本科 | 89 | 
   
    | 英语+法学 | 本科 | 27 | 
   
    | 英语+化学工程与工艺 | 本科 | 16 | 
   
    | 英语+软件工程 | 本科 | 32 | 
   
    | 英语+市场营销 | 本科 | 21 | 
   
    | 英语笔译 | 硕士 | 48 | 周贝 | 
   
    | 英语语言文学 | 硕士 | 6 | 
   
    | 艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 56 | 刘殊异 | 027-87992149 | 
   
    | 动画 | 本科 | 63 | 
   
    | 工业设计 | 本科 | 39 | 
   
    | 广告学 | 本科 | 51 | 
   
    | 环境设计 | 本科 | 80 | 
   
    | 视觉传达设计 | 本科 | 99 | 
   
    | 设计学 | 硕士 | 5 | 肖翔 | 
   
    | 行政管理 | 硕士 | 2 | 
   
    | 艺术设计 | 硕士 | 69 | 
   
    | 环境生态与生物工程学院 | 生物工程 | 本科 | 60 | 王乃婧 | 027-65521873 | 
   
    | 生物技术 | 本科 | 32 | 
   
    | 食品科学与工程 | 本科 | 31 | 
   
    | 环境科学 | 本科 | 33 | 
   
    | 生物化工 | 博士 | 1 | 邓炜 | 
   
    | 工业微生物 | 硕士 | 12 | 
   
    | 环境科学 | 硕士 | 3 | 
   
    | 生物工程 | 硕士 | 19 | 
   
    | 生物化工 | 硕士 | 1 | 
   
    | 应用微生物 | 硕士 | 3 | 
   
    | 资源与安全工程学院兴发矿业学院(武昌校区)
 | 安全工程 | 本科 | 89 | 孙奕 | 027-87193755 | 
   
    | 采矿工程 | 本科 | 25 | 
   
    | 矿物加工工程 | 本科 | 29 | 
   
    | 安全科学与工程 | 硕士 | 9 | 王耀眉 | 
   
    | 采矿工程 | 硕士 | 2 | 
   
    | 矿物加工工程 | 硕士 | 12 | 
   
    | 矿业工程 | 硕士 | 25 | 
   
    | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 硕士 | 3 | 蔡明广 | 027-65522152 | 
   
    | 马克思主义中国化研究 | 硕士 | 18 | 
   
    | 思想政治教育 | 硕士 | 13 | 
  
 
     
 03.联系方式
     
     
 武汉工程大学就业指导中心
 热忱欢迎用人单位来校招贤纳士
 我们将竭尽全力做好服务工作
     
 地址:
 湖北省武汉市
 东湖新技术开发区光谷一路206号
 武汉工程大学就业指导中心
 联系电话:
 黄老师:027-87001895 (本科生)
 李老师:027-65523922 (研究生)